USN BlueLab 100% Whey Premium Protein (454 гр) Шоколад
USN BlueLab 100% Whey Premium Protein (454 гр) Шоколад ‒ протеиновая добавка, способствующая мышечному росту, восстановлению после тренировок, а также улучшению спортивных показателей. Это смесь сывороточного протеина (изолят, концентрат и гидролизат белка). Продукт предназначен для профессиональных спортсменов и людей, занимающихся фитнесом.
Особенности порошковой добавки
USN (SAR) BlueLab 100% Whey Premium Protein отличается хорошей усвояемостью и высокой биологической ценностью. Добавка обладает приятным вкусом и сбалансированным составом. Аминокислоты с разветвленной цепью стимулируют синтез белка, а также улучшают восстановление мышц после нагрузок. Лактаза способствует перевариванию организмом белка.
Особенности продукта:
-
1.
- Три вида сывороточного протеина (полноценный аминокислотный профиль). 2.
- Высокое содержания белка. 3.
- Низкое содержание углеводов и жиров. 4.
- Борьба с катаболизмом. 5.
- Универсальность. 6.
- Поддержка пищеварительной системы.
Одна порция содержит 34 г белка. Мерная ложка порошка смешивается с 250 л воды, молока или сока. Затем нужно в течение 30 минут взбалтывать в шейкере. Не следует принимать более 5 порций в день. Прием протеина осуществляется до/после тренировки, а также в нетренировочные дни.
Не является лекарственным средством
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 32 грамм | |
| Количество порций: | 14 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 121 ккал | * |
| Белки | 22,6 г | 40% |
| Гликемический | 2,3 г | * |
| Углеводы | 1,3 г | * |
| из которых всего сахара | 0 г | * |
| Жиры | 1,5 г | * |
| из них насыщенные жиры | 0,8 г | * |
| Холестерин | 58 мг | * |
| Пищевые волокна | 1,6 мг | * |
| Натрий | 220 мг | * |
| Калий | 229,6 мг | * |
| Кальций | 115,4 мг | 9% |
| Железо | 0,9 мг | 5% |
| Магний | 24,9 мг | 6% |
| Фосфор | 92,9 мг | 7% |
| Аминокислотный профиль | ||
| L-Аланин | 1,1 г | * |
| L-Аргинин | 0,6 г | * |
| Аспарагиновая кислота | 2,5 г | * |
| L-Цистеин | 0,4 г | * |
| L-Глютамин | 4 г | * |
| L-Глицин | 0,4 г | * |
| L-Гистидин | 0,4 г | * |
| L-Изолейцин | 1,4 г | * |
| L-Лейцин | 2,5 г | * |
| L-Лизин | 2,2 г | * |
| L-Метионин | 0,4 г | * |
| L-Фенилаланин | 0,8 г | * |
| L-Пролин | 0,6 г | * |
| L-Серин | 0,8 г | * |
| L-Треонин | 1,6 г | * |
| L-Триптофан | 0,4 г | * |
| L-Тирозин | 0,7 г | * |
| L-Валин | 1,3 г | * |
| BCAA | 5,2 г | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| протеиновая смесь (изолят сывороточного протеина, сывороточный протеин Гидролизат, Концентрат сывороточного протеина), Какао-порошок (7%), Ароматизатор, хлорид натрия, Стабилизатор, Смесь некалорийных подсластителей (сукралоза, ацесульфам-К), Толераза L (лактаза, поддерживающая рН). | ||
Характеристики
|
Бренд
|
USN |
|
Страна
|
Северная Африка |
|
Форма выпуска
|
Порошок |
|
Количество порций
|
14 |
