Trace Kid's Multi (237 мл) Тропический пунш
Trace Kid's Multi (237 мл) Тропический пунш ‒ мультивитаминно-минеральный комплекс от американского бренда. Специальная формула рассчитана для детей в возрасте от 4-12 лет. Продукт разработан для восполнения дефицита ключевых нутриентов в рационе. Он сочетает витамины, минералы и уникальный ионный комплекс ConcenTrace® (более 72 следов минералов из Великого Соленого озера, которое находится в США).
Главные свойства минерального комплекса
Trace Kid's Multi отличается высокой биодоступностью. Комплекс обеспечивает полный спектр нутриентов в ионной форме. Витамины C, D, цинк и селен укрепляют защиту от инфекций и снижают усталость. Антиоксиданты (E, селен) защищают от окисления. Электролиты балансируют гидратацию. Ионные минералы улучшают абсорбцию.
Витамины A, D, кальций/магний способствуют здоровью костей, зубов, мышц и нервной системы. B-витамины улучшают метаболизм и концентрацию. Жидкая форма способствует удобству глотания.
Суточная норма БАД составляет для детей 4-8 лет ‒1.25 мл (¼ ч.л.). Для детей 9-12 лет ‒ 2.5 мл (½ ч.л.) в день. Прием от 4 лет должен осуществляться по рекомендации педиатра.
Не является лекарственным средством
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 5 мл | |
| Количество порций: | 48 | |
| В порции | % от суточной нормы (для детей 1–3 лет) | |
| Энергетическая ценность | 10 ккал | * | 
| Всего углеводов | 2 г | 1% | 
| Всего сахара | 2 г | * | 
| из них сахарный спирт | 2 г | 8% | 
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 750 мкг RAE | 250% | 
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 667% | 
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 24 мкг | 160% | 
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 20 мг | 333% | 
| Витамин B1 (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 
| Витамин B2 (в виде рибофлавина) | 1,5 мг | 300% | 
| Витамин B3 (в виде никотинамида) | 12 мг | 200% | 
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 1000% | 
| Фолат | 375 мкг фолиевой кислоты | 425% | 
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 9 мкг | 1000% | 
| Биотин | 70 мкг | 875% | 
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 
| Холин (в виде битартрата) | 3 мг | 2% | 
| Магний (из ионных микроэлементов) | 2 мг | 3% | 
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 5 мг | 167% | 
| Селен (в виде глицината селена) | 20 мкг | 100% | 
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 2 мг | 167% | 
| Хром (в виде аминокислотного хелата хрома) | 10 мкг | 91% | 
| Хлорид (из ионных микроэлементов) | 75 мг | 5% | 
| Калий (в виде цитрата калия) | 5 мг | <1% | 
| Комплекс ионных микроэлементов | 30 мг | * | 
| Концентрированный комплекс ионизированных микроэлементов полного спектра из морской воды | ||
| Инозитол | 3 мг | * | 
| Сульфат (из ионных микроэлементов) | 5 мг | * | 
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 45 мкг | * | 
| Бор (из ионных микроэлементов) | 20 мкг | * | 
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| очищенная вода, концентрат смешанных фруктов (груша, персик, ананас), смесь натуральных ароматизаторов (апельсин, яблоко), натуральный растительный глицерин, лимонная кислота, ксантановая камедь, бензоат калия, сорбат калия. | ||
Характеристики
| 
										Бренд
									 | Trace Minerals | 
| 
										Страна
									 | США | 
| 
										Форма выпуска
									 | Жидкость | 
| 
										Количество порций
									 | 47 | 

 
											
										

 
										
									