NOW Daily Vits™ (120 капс)
NOW Daily Vits™ (120 капс) ‒ базовый мультивитаминный и минеральный комплекс для тех поддержки организма на каждый день. Оптимальные дозы витаминов C, D и цинка помогают организму противостоять инфекциям. Продукт прошел строгую проверку на отсутствие тяжелых металлов и чистоту ингредиентов.
Особенности и преимущества
Комплекс NOW Daily Vits™ содержит полный спектр витаминов (A, C, D, E, группа B) и минералов (кальций, магний, цинк, селен и др.). В составе имеется лютеин и ликопин ‒ мощный антиоксидант для поддержки зрения и здоровья сосудов. Витамины группы B участвуют в метаболизме углеводов, жиров и белков, превращая их в топливо для организма. Лютеин защищает сетчатку глаза от вредного воздействия синего спектра света и возрастных изменений. Ликопин и антиоксиданты поддерживают чистоту сосудов и защищают клетки от окислительного стресса. Мощные антиоксиданты поддерживают зрение и здоровье сосудов.
Основные преимущества мультивитаминного/минерального комплекса:
- Поддержка иммунитета.
- Энергия и тонус.
- Защита зрения.
- Здоровье сердца.
- Удобство приема.
Принимать NOW Daily Vits™ необходимо по 1 капсуле в день.
Не является лекарственным средством
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 1 капсула | |
| Количество порций: | 120 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Витамин A | 1500 мкг | 167% |
| (95% в виде ретинилпальмитата и 5% в виде бета-каротина) | ||
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин E | 20 мг | 133% |
| (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | ||
| Витамин K | 80 мкг | 67% |
| (в виде фитонадиона K-1) | ||
| Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 131% |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
| Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 18 мкг | 750% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) | 10 мг | 200% |
| (из пантотената кальция) | ||
| Кальций [из карбоната кальция | 20 мг | 2% |
| (минеральный комплекс Aquamin из морских водорослей)] | ||
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из оксида магния и минерального комплекса из морских водорослей Aquamin) | 15 мг | 4% |
| Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS) | 10 мг | 91% |
| Селен (из L-селенометионина) | 35 мкг | 64% |
| Медь (из биглицината меди) (TRAACS) | 1 мг | 111% |
| Марганец (из бисглицината марганца) | 2 мг | 87% |
| (TRAACS) | ||
| Хром (из пиколината хрома) | 120 мг | 343% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
| Калий (из хлорида калия) | 10 мг | < 1% |
| Смесь органических фруктов и овощей | 50 мг | * |
| (органическая цветная капуста, органический шпинат, органическая морковь, органическая свекла, органический томат, органическая голубика, органическая клюква, органическая вишня, органическая малина и органическая клубника) | ||
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) | 100 мкг | * |
| (Tagetes erecta) (FloraGLO) | ||
| Ликопин (из экстракта томатов) | 100 мкг | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| гипромеллоза (целлюлозная капсула), микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота (растительный источник) и диоксид кремния. Витамин Е из сои, не содержащей ГМО. | ||
Характеристики
|
Бренд
|
NOW Foods |
|
Страна
|
США |
|
Цель
|
Активное долголетие |
|
Форма выпуска
|
Капсулы |
|
Количество порций
|
120 |


