Life Extension Two-Per-Day (120 табл)
2 390 руб.
Есть в наличии
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Каховская, 50
тел: 8 (846) 931-55-11
3 шт
Больничная, 39
тел: +7-987-911-11-19
1 шт
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Life Extension Two-Per-Day (120 табл) ‒ комплекс витаминов с обоснованной формулой. Она включает в себя множество питательных веществ, которые дополняются антиоксидантами и биоактивными веществами.
Особенности и преимущества
Life Extension Two-Per-Day отличается:
-
·
- Высокой концентрацией и биодоступностью. Формула включает в себя 25 витаминов, минералов, экстрактов. Применяются биологически активные и легкоусвояемые компоненты. ·
- Множество дополнительных веществ. В состав входят био-кверцетин фитосома, апигенин, три формы селена, альфа-липоевая кислота, crominex 3+. ·
- Поддержкой здоровья и долголетия. Синергичный состав укрепляет иммунитет, нормализует уровень сахара, повышает когнитивные функции, замедляет процесс старения организма, поддерживает энергию. ·
- Удобной дозировкой. Прием витаминного комплекса осуществляется два раза в день. ·
- Антиоксидантной защитой. Витамины C и E в сочетании с селеном, ликопином и цинком обеспечивают борьбу со свободными радикалами.
Регулярный прием Life Extension Two-Per-Day поддерживает здоровье кожи, волос, ногтей, сердца, сосудов, зрения.
Не является лекарственным средством
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 2 таблетки | |
| Количество порций: | 60 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, кальция и аскорбатов никотинамида) | 470 мг | 522% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавин 5'-фосфата) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в виде никотинамида, никотинамида аскорбата) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 75 мг | 4412% |
| Фолат (в виде соли кальция метилтетрагидрофолата L-5) | 680 мкг | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 300 мкг | 12 500% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде цитрата цинка, сульфата моно-L-метионина цинка L-OptiZinc) | 25 мг | 227% |
| Селен [в виде селенита натрия, дрожжевого селена SelenoExcell, селен-метил L-селеноцистеина] | 200 мкг | 364% |
| Марганец (в виде цитрата марганца, глюконата) | 2 мг | 87% |
| Хром [в виде стабилизированного хрома Crominex 3+ с экстрактом амлы (плоды) Capros, мумие PrimaVie] | 200 мкг | 571% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Инозитол | 50 мг | * |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | * |
| Натуральная смесь токоферолов (содержит гамма-, дельта-, альфа- и бета-токоферолы) | 20 мг | * |
| Фитосома биокверцетина (содержит 5 мг кверцетина [из концентрата бутонов цветка софоры японской], фосфатидилхолиновый комплекс [из подсолнечника]) | 15 мг | * |
| Экстракт бархатцев (Tagetes erecta) цветы)[стандартзированный до 5 мг транс-лютеина, 155 мкг транс-зеаксантина] | 11,12 мг | * |
| Апигенин | 5 мг | * |
| Бор (в виде аминокислотного хелата бора) | 3 мг | * |
| Ликопин [из натурального экстракта томатов (плоды) LycoBeads] | 1 мг | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, крахмала, мальтодекстрин, дикальций фосфат, растительный стеарат, диоксид кремния, пленочная оболочка на водной основе (очищенная вода, гидроксипропилметилцеллюлоза, глицерин). | ||
Характеристики
|
Бренд
|
Life Extension |
|
Страна
|
США |
|
Форма выпуска
|
Таблетки |
|
Количество порций
|
60 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...


